Fecha | Casa Análisis | Título | Recomendación | Precio Objetivo | Documento |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2024 | Renta 4 | Plan Estratégico 24/26 | Sobreponderar | 8,50 € | Descargar |
15-05-2024 | Banco Sabadell | Plan Estratégico 24/26 | N/A | Bajo revisión | Descargar |
22-04-2024 | Banco Sabadell | Resultados FY 2023 | N/A | 4,96 € – 8,50 € | Descargar |
18-04-2024 | Renta 4 | Resultados FY 2023 | Sobreponderar | 7,64 € | Descargar |
15-02-2024 | Renta 4 | Inicio de cobertura Greening Group | Sobreponderar | 7,47 € | Descargar |
02-06-2023 | Banco Sabadell | Informe Banco Sabadell | N/A | 5,11 € – 11,43 € | Descargar |
Cobertura de analistasGestor2024-06-28T07:24:59+02:00